地址:新疆巴州库尔勒市新城区发达路东侧新疆四运置业汽车广场综合楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 916528016978480946 |
| 企业名称 | 新疆四运置业有限公司 |
| 注册号 | 652801030001542 |
| 法定代表人 | 胡庆臻 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-03-10 |
| 注册资本 | 1612万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-01-20 |
| 营业期限 | 2010-03-10 至 2040-03-09 |
| 登记机关 | 库尔勒市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒市新城区发达路东侧新疆四运置业汽车广场综合楼 |
| 经营范围 | 道路普通货物运输、大型物件运输(一类),房地产开发经营,物业管理(仅限分公司经营),果树种植,批发零售:汽车,汽车配件,机械零部件的加工,货运信息服务,仓储服务,服装加工、批发零售,洗车服务,房屋租赁,民航票务代理服务,航空运输代理服务,汽车租赁、机械设备租赁,装卸搬运服务,场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 新疆四运集团有限责任公司工会 | 25.4267% | 381.4 |
| 2 | 吕洁 | 10.1667% | 152.5 |
| 3 | 赵亚北 | 9.2000% | 138 |
| 4 | 方艳民 | 7.6667% | 115 |
| 5 | 邢永强 | 7.6667% | 115 |
| 6 | 刘剑峰 | 5.3333% | 80 |
| 7 | 徐新良 | 3.3333% | 50 |
| 8 | 阿布拉·阿布都热依木 | 2.6667% | 40 |
| 9 | 刘金成 | 2.6667% | 40 |
| 10 | 李少昆 | 2.5733% | 38.6 |
| 11 | 杜凤春 | 1.9333% | 29 |
| 12 | 信平 | 1.6667% | 25 |
| 13 | 陈梁 | 1.3333% | 20 |
| 14 | 胡庆臻 | 1.2000% | 18 |
| 15 | 牛建林 | 1.1333% | 17 |
| 16 | 陈煜 | 1.1000% | 16.5 |
| 17 | 郭永香 | 0.8000% | 12 |
| 18 | 刘联卫 | 0.8000% | 12 |
| 19 | 艾萨江·买斯木 | 0.7333% | 11 |
| 20 | 赵新军 | 0.7333% | 11 |
| 21 | 吴剑辉 | 0.6667% | 10 |
| 22 | 郭世民 | 0.6667% | 10 |
| 23 | 陈崇达 | 0.6667% | 10 |
| 24 | 赵向前 | 0.6667% | 10 |
| 25 | 唐占华 | 0.6667% | 10 |
| 26 | 赵利军 | 0.6667% | 10 |
| 27 | 吴永前 | 0.6667% | 10 |
| 28 | 马建国 | 0.5333% | 8 |
| 29 | 张花 | 0.5333% | 8 |
| 30 | 吴好吾 | 0.4667% | 7 |
| 31 | 徐新辉 | 0.4667% | 7 |
| 32 | 李传勇 | 0.4333% | 6.5 |
| 33 | 王莉 | 0.4333% | 6.5 |
| 34 | 张建新 | 0.4000% | 6 |
| 35 | 高梅芳 | 0.4000% | 6 |
| 36 | 吾买尔江·牙生 | 0.4000% | 6 |
| 37 | 张永毅 | 0.4000% | 6 |
| 38 | 熊英 | 0.4000% | 6 |
| 39 | 张焕之 | 0.3333% | 5 |
| 40 | 朱菊华 | 0.3333% | 5 |
| 41 | 杨国珍 | 0.3333% | 5 |
| 42 | 王清东 | 0.3333% | 5 |
| 43 | 郭虎山 | 0.2667% | 4 |
| 44 | 吴继军 | 0.2667% | 4 |
| 45 | 刘社义 | 0.2000% | 3 |
| 46 | 张凤岚 | 0.1333% | 2 |
| 47 | 白勇 | 0.1333% | 2 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 胡庆臻 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 陈煜 | 董事 |
| 3 | 徐新良 | 董事 |
| 4 | 张花 | 监事 |
| 5 | 齐赟 | 监事 |
| 6 | 陈崇达 | 监事 |
法律诉讼
分支机构