地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区兴民路东侧安庆大道南侧
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91652800718997110U |
| 企业名称 | 新疆拓普农业股份有限公司 |
| 注册号 | 652800050000345 |
| 法定代表人 | 楚元新 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-06-07 |
| 注册资本 | 1000万(元) |
| 核准日期 | 2014-03-21 |
| 营业期限 | 2000-06-07 至 2020-06-06 |
| 登记机关 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区兴民路东侧安庆大道南侧 |
| 经营范围 | 水果、蔬菜初加工及销售,仓储服务,销售:其他日用品、针纺织品、五金交电、其他化工产品、其他机械设备及电子产品、其他农畜产品、日用杂品、工艺美术品、农用薄膜,纸箱生产及销售,农作物种植,零售:化肥。货物与技术的进出口贸易,边境小额贸易、旅游购物贸易出口,房屋租赁。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
11
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 楚轶楠 | 51.0472% | 3828.5万元 |
| 楚元新 | 22.28% | 1671万元 |
| 深圳市领修创业投资企业(有限合伙) | 10.4199% | 781.5万元 |
| 深圳红晶石股权投资基金管理有限公司 | 8.33% | 624.8万元 |
| 鼎信博成创业投资有限公司 | 6.25% | 468.8万元 |
| 刘丽 | 0.528933% | 39.7万元 |
| 向开洪 | 0.528933% | 39.7万元 |
| 耿光明 | 0.3784% | 28.4万元 |
| 余福华 | 0.1312% | 9.8万元 |
| 李文海 | 0.0624% | 4.7万元 |
| 梁旭东 | 0.043067% | 3.2万元 |
主要人员
13
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 楚元新 | 总经理董事长董事 |
| 2 | 匡玉疆 | 董事 |
| 3 | 刘丽 | 董事 |
| 4 | 邵湘华 | 董事 |
| 5 | 向开洪 | 董事 |
| 6 | 赵昀 | 董事 |
| 7 | 陈庆辉 | 监事 |
| 8 | 梁旭东 | 监事 |
| 9 | 聂韵 | 监事 |
| 10 | 耿光明 | 副总经理 |
| 11 | 胡秀明 | 副总经理 |
| 12 | 苗义山 | 副总经理 |
| 13 | 彭英 | 副总经理 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2014-03-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 经营范围 许可经营项目无.。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)水果、蔬菜初加工及销售仓储服务销售其他日用品、针纺织品、五金交电、其他化工产品、其他机械设备及电子产品、其他农畜产品、日用杂品、工艺美术品、农用薄膜纸箱生产及销售农作物种植零售化肥。货物与技术的进出口贸易边境小额贸易、旅游购物贸易出口。行业代码 **** | 经营范围 无. (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)水果、蔬菜初加工及销售仓储服务销售其他日用品、针纺织品、五金交电、其他化工产品、其他机械设备及电子产品、其他农畜产品、日用杂品、工艺美术品、农用薄膜纸箱生产及销售农作物种植零售化肥。货物与技术的进出口贸易边境小额贸易、旅游购物贸易出口房屋租赁。。行业代码 **** |
| 2012-06-21 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 2012-06-21 | 名称变更 | 新疆拓普农产品有限公司 | 新疆拓普农业股份有限公司 |
| 2011-08-29 | 投资人(股权)变更 | 企业名称 梁旭东; 出资额 2; 百分比 0.04; 法人性质 企业名称 李文海; 出资额 2.83; 百分比 0.06; 法人性质 企业名称 余福华; 出资额 5.84; 百分比 0.13; 法人性质 企业名称 耿光明; 出资额 16.67; 百分比 0.38; 法人性质 企业名称 刘丽; 出资额 23.34; 百分比 0.53; 法人性质 企业名称 向开洪; 出资额 23.34; 百分比 0.53; 法人性质 企业名称 鼎信博成创业投资有限公司; 出资额 276.21; 百分比 6.2501; 法人性质 企业法人 企业名称 深圳红晶石股权投资基金管理有限公司; 出资额 368.13; 百分比 8.33; 法人性质 企业法人 企业名称 深圳市领修创业投资企业(有限合伙); 出资额 460.49; 百分比 10.4199; 法人性质 企业法人 企业名称 楚元新; 出资额 984.62; 百分比 22.28; 法人性质 企业名称 楚轶楠; 出资额 2255.85; 百分比 51.05; 法人性质 | 企业名称 梁旭东; 出资额 3.23; 百分比 0.0431; 法人性质 企业名称 李文海; 出资额 4.68; 百分比 0.0624; 法人性质 企业名称 余福华; 出资额 9.84; 百分比 0.1312; 法人性质 企业名称 耿光明; 出资额 28.38; 百分比 0.3784; 法人性质 企业名称 刘丽; 出资额 39.67; 百分比 0.5289; 法人性质 企业名称 向开洪; 出资额 39.67; 百分比 0.5289; 法人性质 企业名称 鼎信博成创业投资有限公司; 出资额 468.75; 百分比 6.25; 法人性质 企业法人 企业名称 深圳红晶石股权投资基金管理有限公司; 出资额 624.75; 百分比 8.33; 法人性质 企业法人 企业名称 深圳市领修创业投资企业(有限合伙); 出资额 781.49; 百分比 10.4199; 法人性质 企业法人 企业名称 楚元新; 出资额 1671; 百分比 22.28; 法人性质 企业名称 楚轶楠; 出资额 3828.54; 百分比 51.0472; 法人性质 |
| 2011-08-29 | 实收资本变更 | 4419.32 | 7500 |
加载更多
对外投资
失信信息
法律诉讼