云南文山电力股份有限公司
地址:云南省文山市凤凰路29号
上市信息
| 股票代码 |
600995.SH |
| 股票名称 |
文山电力 |
| 上市日期 |
2004-06-15 |
| 实际控制人 |
中国南方电网有限责任公司 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
文山电力→G文电→文山电力 |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
水力发电、供电和配电。 |
| 职工总数 |
2321 |
| 总经理 |
骆东 |
| 董事会秘书 |
雷鹏 |
| 董秘电话 |
0871-68177335 |
| 会计师事务所 |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
上海柏年律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91530000709829203J |
| 企业名称 | 云南文山电力股份有限公司 |
| 注册号 | 530000000000767 |
| 法定代表人 | 姜洪东 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1997-12-29 |
| 注册资本 | 591万(元) |
| 核准日期 | 2019-12-10 |
| 营业期限 | 2002-01-08 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 云南省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 云南省文山市凤凰路29号 |
| 经营范围 | 发电、供电、电站、电网设计,建设、维修、改造、咨询服务,中小水(火)电站的投资开发,租赁、总承包及设备成套及物资供应;电网调度自动化技术开发利用推广。国内贸易(不含管理商品)。 |
股东信息
2
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 社会公众股 | 70.43% | 33700.3万元 |
| 云南电网公司 | 29.57% | 14152.3万元 |
主要人员
17
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 姜洪东 | 董事长 |
| 2 | 邓亚文 | 董事 |
| 3 | 黄聿邦 | 董事 |
| 4 | 黄宇权 | 董事 |
| 5 | 雷鹏 | 董事 |
| 6 | 李绍祥 | 董事 |
| 7 | 李钊 | 董事 |
| 8 | 田育南 | 董事 |
| 9 | 吴云 | 董事 |
| 10 | 杨勇 | 董事 |
| 11 | 丁士 | 监事 |
| 12 | 宁德稳 | 监事 |
| 13 | 杨红梅 | 监事 |
| 14 | 张仁波 | 监事 |
| 15 | 周泠伶 | 监事 |
| 16 | 李建刚 | 副总经理 |
| 17 | 卢新胜 | 副总经理 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-12-10 | 法定代表人变更 | 黄兴仓 | 姜洪东 |
| 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李钊 王昌照 杨勇 邓亚文 黄兴仓 田育南 李绍祥 雷鹏 吴云 黄聿邦 黄宇权 | 姜洪东 黄宇权 雷鹏 李绍祥 李钊 邓亚文 吴云 黄聿邦 杨勇 田育南 |
| 2018-03-12 | 法定代表人变更 | 杨育鉴 | 黄兴仓 |
| 2018-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄宇权 李绍祥 田育南 李钊 杨勇 吴云 邓亚文 段登奇 张虹 黄聿邦 杨育鉴 | 黄兴仓 邓亚文 李绍祥 杨勇 李钊 吴云 田育南 黄宇权 黄聿邦 王昌照 雷鹏 |
| 2014-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名杨斌性别男 住所昆明市居民身份证 **** 产生方式选举聘任单位云南文山电力股份有限公司 | 姓名杨育鉴性别男 住所昆明市盘龙区居民身份证 **** 产生方式选举聘任单位云南文山电力股份有限公司 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。